氧化鎂回轉窯
氧化鎂回轉窯
氧化鎂回轉窯與金屬鎂回轉窯在金屬鎂的生產中是不可或缺的主體設備。河南瑞光機械提供的氧化鎂回轉窯設備是目前我國水平都比較高的,在技術上站在了時代的前沿,質量上經過了長時間的磨練已經完全達到了國家相關行業(yè)的標準,給我們的生產帶來了很大的幫助。
氧化鎂回轉窯的產品描述:
氧化鎂回轉窯是用熱空氣對經粉碎的鎂礦粉進行的煅燒的一種窯爐。它的結構很簡單是由筒體、傳動裝置、拖、擋輪支承裝置。窯頭、窯尾密封、窯頭罩以及燃燒裝置等部分組成。筒體是受熱的回轉部件采用的是優(yōu)質的鋼板材料制成。
氧化鎂回轉窯的作用:
主要是用于化工產品一水硫酸鎂,七水硫酸鎂,耐火材料方面是制作煉鋼鎂球爐底料,建筑方面廣泛應用于集裝箱、防火板、工藝美術、蔬菜大棚、墻體保溫板、活動板、石棉瓦等制作。用以增加耐磨,良好的吸附性,較低的熔點,能改變金屬晶格結構(更細密).因此用于油漆涂料耐火磚,磁材,陶瓷,橡膠輪胎,等等。
年產5000噸金屬鎂設備配置
400X600鄂破機、250X1000細碎機、2.5X40金屬鎂回轉窯、2X20米冷卻機、MQG1.83X7米球磨機、MQG1.5X5.7球磨機、MG1725煤磨機、HL300斗式提升機、煤氣發(fā)生爐2.5米、壓球機、豎式預熱器、GX400螺旋輸送機
年產10000噸金屬鎂設備配置
600X900鄂破機、250X1200細鄂式破碎機、3X60金屬鎂回轉窯、2.2X20米冷卻機、MQG2.4X8米球磨機、MQG1.5X5.7球磨機、MG2233煤磨機、HL300斗式提升機、煤氣發(fā)生爐3米、壓球機、豎式預熱器、GX400螺旋輸送機。
瑞光機械致力于氧化鎂回轉窯生產三十年,技術高超,生產工藝完善,歡迎各位前來參觀選購,或者致電咨詢工程師13938291800了解設備詳情。
氧化鎂回轉窯主要技術參數表
產品規(guī)格 (m) |
生產能力 (t/d) |
主電機 | 主減速機 | 重量 (t) |
備 注 | ||
型號 | 功率(kw) | 型號 | 速比 | ||||
φ18x26 | 72 | JZT2-72-4 | 30 | JZQ750-1-Ⅰ | 48.57 | 66 | |
φ1.9/1.6x39 | 72 | JZT2-72-4 | 30 | JZQ750-1-Ⅰ | 48.57 | 66 | |
φ1.9x36 | 84 | YCT315-4A | 37 | ZS110-5-Ⅲ | 78.19 | 85.9 | |
φ2.2x45 | 98.4 | JZT82-6 | 55 | ZA125 | 93.93 | 104 | |
φ2.5x40 | 160 | Z2--92 | 40 | ZS125-2-Ⅰ | 134.9 | 143 | |
φ2.5x45 | 170 | JTZ82-4 | 45 | ZS125-4-Ⅰ | 69.71 | 148 | |
φ2.5x50 | 180 | ZT3-72-4 | 30 | ZS145-9-Ⅴ | 122.8 | 173 | |
φ2.5x60 | 168 | YCT355-4B | 75 | ZS165-7-Ⅱ | 99.96 | 222 | 鋁礬土煅燒窯 |
φ3x48 | 360-480 | YCT355-4B | 75 | ZS145-7-Ⅱ | 100.4 | 170.6 | |
φ3.1/2.5x78 | 216-240 | Z4—225-31 | 75 | ZS165-2-Ⅱ | 57.17 | 268 | |
φ3x48 | 700 | ZSN4-280-21B | 110 | MSY56-28-Ⅱ | 28 | 244 | 窯外分解 |
φ3x100.94 | 450 | ZSN4-280-21B | 90 | NZS995-90-Ⅵ-L | 90 | 526 | 多筒冷卻 |
φ3.2x50 | 1000 | ZSN4-280-21B | 160 | MSY56-28-Ⅱ | 28 | 252.4 | 窯外分解 |
φ3.2x52 | 600 | ZSN4-280-21B | 125 | ZSY1110-71BL | 71.54 | 275 | 預熱器窯 |
φ3.3x52 | 1000 | ZSN4-280-11B | 125 | NZS995-40-Ⅵ-BR | 40 | 283 | 窯外分解 |
φ3.5x52.5 | 1400 | Z2-112 | 180 | ZS177 | 79.22 | 360 | 窯外分解 |
φ3.5x54 | 1500 | ZSN4-3156-092 | 220 | ZSY500-40-Ⅴ | 40 | 368 | 窯外分解 |
φ3.6x70 | 490 | ZSN4-280-11B | 125 | ZS177-5-Ⅱ | 79.2 | 419 | 余熱發(fā)電窯 |
φ3.95x56 | 2000 | Z4-280-32BTH | 250 | ZSY560-40-Ⅰ | 40 | 417 | 窯外分解 |
Φ4x28 | 90 | ZSN4-280-21B | 160 | ZSY500-71-Ⅳ | 71 | 300 | |
φ4x60m | 2500 | ZSN4-355-09Z | 315 | ZSY630-35.5-Ⅰ | 34.6 | 523 | 窯外分解 |
φ4.2x60m | 2800 | ZSN4-355-12 | 420 | ZSY710-35.5-Ⅰ | 35.5 | --- | 窯外分解 |
φ4.3x60m | 3000 | ZSN4-355-12 | 375 | ZSY710-40 | 40 | 553 | 窯外分解 |
φ4.8x75m | 5000 | ZSN4-400-92 | 630 | JH710-40 | 42 | 841 | 窯外分解 |
注:表格參數僅供選型參考 |
推薦產品
聯(lián)系人:張經理
手機:13938291800
E-MALL:2441079204@qq.com
網址:www.zhongjiyi.net
地址:河南省鞏義市石河路北段
聯(lián)系我們 →
139-3829-1800 / 0371-64359668掃一掃關注我們